Nieuws uit de bietenkliniek: ander soort emelten | 04-05-2011 |
Impressie Beet Europe | 01-11-2010 |
COBRI: meer internationale samenwerking in suikerbietenonderzoek | 01-07-2010 |
Praktijktraining - rooiermachinisten gaan voor rooikwaliteit | 28-09-2009 |
Leerzame en nuttige praktijkdag Vredepeel | 18-09-2009 |
Oorzaak gele necrose bekend | 31-08-2009 |
Koud en druk op praktijkdag Valthermond | 05-06-2009 |
Informatie over Energieboerderij nu online beschikbaar | 06-03-2009 |
Suikerbieten in middelpunt op praktijkdag! | 31-10-2008 |
Impressie Praktijkdag rendementsverbetering suikerbieten | 12-10-2007 |
Impressies kopdemo in Biddinghuizen (29 september 2006) | 02-10-2006 |
Test teelthandleiding | 01-01-2001 |
Bepaal het bewaaradvies VORST voor uw locatie
Code bewaardavies VORST voor 'Lelystad'
Advies wel/niet afdekken met WINDDICHTE MATERIALEN
Het Bewaaradvies VORST suikerbieten is vanochtend om 9.00 uur vastgesteld met de op dat moment geldende weersverwachting. Zie datumcode linksonder in de kaart.
Wordt de kaart niet goed weergegeven, klik dan op deze link.
Naast de suikerbietenteelt is het IRS ook actief in onderzoek en voorlichting voor de cichoreiteelt. Het onderzoek is onder andere gericht op de onkruidbestrijding, rassen en zaadkwaliteit. Alle informatie over de cichoreiteelt, zoals actuele berichten en teeltinformatie, is te vinden op www.cichorei.nl.
De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.